Enregistreur de température et humidité.
Le thermo-hygromètre est un enregistreur de la température et humidité de l’air portatif au tambour.
Utilisé dans les musées, laboratoires, sel de maturation, serres, secteur textile, industriel.
| Batterie | 1,5 V AA-K- Alcaline |
| Boîtier | Support et couvercle en acier AISI 304 Peinture au four à 160 °C |
| Elément pour mesurer la température | 5 capsules holostériques en bronze |
| Elément pour mesurer l’hygrométrie | Petits faisceaux de cheveux |
| Dimension | 280 x 150 x 250 mm |
| Mouvement | Horlogerie anti mécanique. Matériel monté sur 17 rubis pour maintenir constant le mouvement oscillatoire en condition pénibles. |
| Poids | 2,8 Kg |
| Précision de la température | ± 0,5% |
|
Précision de l’hygromètre |
10-100% UR± 3% |
|
Ecriture |
Style en fibre synthétique non rechargeable |



