|
Modèle :
|
PPD | 4080 | 4120 | 4160 | 4200 | 4240 | |||||
| Nombre de ligne de texte : | 2 Lignes | 1 Ligne | 2 Lignes |
1 Ligne
|
2 Lignes |
1 Ligne
|
2 Lignes |
1 Ligne
|
2 Lignes |
1 Ligne
|
2 Lignes |
| Hauteur des Caractères : | 18 mm | 120 mm | 53 mm | 120 mm | 53 mm | 120 mm | 53 mm | 120 mm | 53 mm | 120 mm | 53 mm |
| Nombre Moyen de caractères par ligne | 20 | 8 | 13 | 13 | 20 | 17 | 26 | 22 | 33 | 26 | 40 |
| Distance Maximum de lecture : | Lecture de près. | 65 m | 65 m | 65 m | 65 m | 65 m | |||||
| Couleurs des Pixels : | rouge ou vert | tri-couleur | tri-couleur / rouge | tri-couleur / rouge | tri-couleur / rouge | tri-couleur / rouge | |||||
| Résolution (distance entre chaque point) : | 2,5 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | |||||
| Matrice de pixels (point) : |
2 lignes de
120×7
|
80 x 16 | 120 x 16 | 160 x 16 | 200 x 16 | 240 x 16 | |||||
| Dimensions de l’afficheur LxHxP (mm) : | 0,6 kg | 716x196x140 | 1019x196x140 | 1323x196x140 | 1628x196x140 | 1933x196x140 | |||||
| Poids (kg) : | Plastique | Aluminium / Plastique | Aluminium / Plastique | Aluminium / Plastique | Aluminium / Plastique | Aluminium / Plastique | |||||
| Connexion TCP/IP (en option) : | AEA II | ||||||||||
| En option boîtier Industriel : IP55/ IP66 / Inox | IP 55 | IP 55 | |||||||||
Produits similaires
Afficheurs
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage


